Σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα του Β Γύρου των εκλογών στο Δήμο Ακτίου-Βόνιτσας αναλυτικά ανα χωριό και ενότητα όπως τα υπολογίσαμε εμείς χωρίς να είναι τα επίσημα του Υπουργείου.
Αναμένουμε τα οριστικά που πιστεύουμε θα είναι τα ίδια με ελάχιστες μικρές αποκλείσεις.
ΔΗΜΟΣ ΑΚΤΙΟΥ -ΒΟΝΙΤΣΑΣ Β ΓΥΡΟΣ ΕΚΛΟΓΩΝ 15/10/2023 |
||||||
ΤΜΗΜΑ | ΧΩΡΙΟ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ |
ΨΗΦΙΣΑΝ | ΚΑΣΟΛΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ | ΛΕΥΚΑ | ΑΚΥΡΑ
|
219 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 230 | 129 | 98 | 3 | |
220 | ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 189 | 111 | 78 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 419 | 240 | 176 | 0 | 3 | |
ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 57,69 | 42,31 | ||||
221 | ΒΟΝΙΤΣΑ | 291 | 115 | 176 | ||
222 | ΒΟΝΙΤΣΑ | 329 | 167 | 162 | ||
223 | ΒΟΝΙΤΣΑ | 269 | 120 | 142 | 7 | |
224 | ΒΟΝΙΤΣΑ | 323 | 128 | 188 | 7 | |
225 | ΒΟΝΙΤΣΑ | 305 | 134 | 166 | 5 | |
226 | ΒΟΝΙΤΣΑ | 340 | 137 | 199 | 1 | 3 |
227 | ΒΟΝΙΤΣΑ | 304 | 105 | 189 | 5 | 5 |
228 | ΒΟΝΙΤΣΑ | 324 | 155 | 169 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΒΟΝΙΤΣΑ | 2485 | 1061 | 1391 | 6 | 27 | |
ΠΟΣΟΣΤΑ ΒΟΝΙΤΣΑ | 43,27 | 56,73 | ||||
229 | ΔΡΥΜΟΣ | 200 | 86 | 107 | 1 | 6 |
230 | ΔΡΥΜΟΣ | 194 | 116 | 75 | 1 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΥΜΟΥ | 394 | 202 | 182 | 2 | 8 | |
ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΡΥΜΟΥ | 52,6 | 47,4 | ||||
231 | ΘΥΡΡΕΙΟ | 220 | 101 | 114 | 5 | |
232 | ΘΥΡΡΕΙΟ | 214 | 109 | 102 | 3 | |
233 | ΘΥΡΡΕΙΟ | 225 | 93 | 132 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΘΥΡΡΕΙΟΥ | 659 | 303 | 348 | 0 | 8 | |
ΠΟΣΟΣΤΑ ΘΥΡΡΕΙΟΥ | 46,54 | 53,46 | ||||
234 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 265 | 175 | 88 | 2 | |
235 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 250 | 178 | 72 | ||
236 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 267 | 182 | 85 | ||
237 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ | 263 | 158 | 96 | 7 | 2 |
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΝΑΣΗΡΑΚΙΟΥ | 1045 | 693 | 341 | 7 | 4 | |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ | 67,02 | 32,98 | ||||
238 | ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | 241 | 114 | 124 | 2 | 1 |
239 | ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ | 230 | 126 | 104 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ | 471 | 240 | 228 | 2 | 1 | |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ | 51,28 | 48,72 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ | 5473 | 2739 | 2666 | |||
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ | 50,68 | 49,32 | ||||
ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΔΕΩΝΟΣ |
||||||
240 | ΚΑΤΟΥΝΑ | 258 | 135 | 123 | ||
241 | ΚΑΤΟΥΝΑ | 243 | 144 | 99 | ||
242 | ΚΑΤΟΥΝΑ | 220 | 158 | 62 | ||
243 | ΚΑΤΟΥΝΑ | 238 | 145 | 83 | 5 | 5 |
244 | ΚΑΤΟΥΝΑ | 236 | 140 | 93 | 3 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 1195 | 722 | 460 | 5 | 8 | |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΑΤΟΥΝΑΣ | 61,08 | 38,92 | ||||
245 | ΑΧΥΡΑ | 102 | 43 | 57 | 1 | 1 |
246 | ΑΕΤΟΣ | 207 | 105 | 98 | 2 | 2 |
247 | ΑΕΤΟΣ | 206 | 114 | 90 | 2 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΤΟΥ | 413 | 219 | 188 | 2 | 4 | |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΕΤΟΥ | 53,81 | 46,19 | ||||
248 | ΚΟΜΠΩΤΗΣ | 334 | 159 | 171 | 4 | |
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΜΠΩΤΗΣ | 334 | 159 | 171 | 0 | 4 | |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΜΠΩΤΗΣ | 48,18 | 51,82 | ||||
249 | ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ | 173 | 62 | 111 | ||
250 | ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ | 177 | 63 | 114 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ | 350 | 125 | 225 | |||
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΟΝΟΠΙΝΑΣ | 35,71 | 64,29 | ||||
251 | ΤΡΥΦΟΥ | 279 | 129 | 146 | 4 | |
252 | ΤΡΥΦΟΥ | 287 | 131 | 156 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΥΦΟΥ | 566 | 260 | 302 | 0 | 4 | |
ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΡΥΦΟΥ | 46,26 | 53,74 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΔΕΩΝΑΣ | 2960 | 1528 | 1403 | |||
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΔΕΩΝΑΣ | 52,13 | 47,87 | ||||
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΡΟΥ |
||||||
253 | ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 294 | 156 | 138 | ||
254 | ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 283 | 139 | 140 | 4 | |
255 | ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 296 | 176 | 120 | ||
256 | ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 269 | 144 | 125 | ||
257 | ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 330 | 174 | 156 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 1472 | 789 | 679 | 4 | ||
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 53,75 | 46,25 | ||||
258 | ΠΟΓΩΝΙΑ | 237 | 86 | 150 | 1 | |
259 | ΣΤΕΝΟ | 55 | 30 | 25 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΓΩΝΙΑΣ | 292 | 116 | 175 | 0 | 1 | |
ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΟΓΩΝΙΑΣ | 39,86 | 60,14 | ||||
260 | ΒΑΤΟΥ | 95 | 50 | 45 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΤΟΥ | 95 | 50 | 45 | |||
ΠΟΣΟΣΤΑ ΒΑΤΟΥ | 52,63 | 47,37 | ||||
261 | ΠΕΡΑΤΙΑ | 240 | 138 | 102 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΑΤΙΑΣ | 240 | 138 | 102 | |||
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΕΡΑΤΙΑΣ | 57,5 | 42,5 | ||||
262 | ΠΛΑΓΙΑ | 348 | 145 | 203 | ||
263 | ΠΛΑΓΙΑ | 342 | 161 | 181 | ||
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΑΓΙΑΣ | 690 | 306 | 384 | 0 | 0 | |
ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΛΑΓΙΑΣ | 44,35 | 55,65 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ |
2789
|
1399
50,25 |
1385
49,75 |
|||
ΣΥΝΟΛΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ |
||||||
ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ | 5473 | 2739 | 2666 | |||
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΙΟΥ | 50,68 | 49,32 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΔΕΩΝΑΣ | 2960 | 1528 | 1403 | |||
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΔΕΩΝΑΣ | 52,13 | 47,87 | ||||
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 2789 | 1399 | 1385 | |||
ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΑΛΑΙΡΟΥ | 50,25 | 49,75 | ||||
49 | 153 | |||||
ΣΥΝΟΛΟ | 5667 | 5448 | ||||
ΠΟΣΟΣΤΟ | 50,99 | 49,01 |
Ανεπίσημες πληροφορίες λένε πως θα έχουμε αλλαγή έδρας εντός συνδυασμών. Συγκεκριμένα λένε παίζει μια έδρα του Αποστολάκη να φύγει από Πάλαιρο και να πάει Βόνιτσα. Δηλαδή στην Πάλαιρο μπορεί να εκλέξει 1 ο Αποστολάκης, ενώ στην Βόνιτσα 3 δηλ μεταφέρετε στην Βόνιτσα. Επίσης ο Κασόλας να βγάλει 4 αντί για 3 στην Πάλαιρο παίρνοντας την έδρα από Βόνιτσα και να εκλέξει 8 εκεί. Είναι ένα σενάριο απο διάφορες φήμες αυτό, το επαναλαμβάνω έως το υπουργείο βγάλει που πάνε οι Έδρες επακριβώς.
Ότι και να γίνει πάντως οι έδρες δεν αλλάζουν είναι:
15 Κασόλας
6 Αποστολάκης
και 4 Σώζος
Οι έδρες μέχρι στιγμής κατανέμονται
Ενότητα Μεδεώνος: 3 Κασόλας, 2 Αποστολάκης, 1 Σώζος
Ενότητα Παλαίρου: 3 Κασόλας, 2 Αποστολάκης, 1 Σώζος
Ενότητα Ανακτορίου: 9 Κασόλας, 2 Αποστολάκης, 2 Σώζος
Τα συμπεράσματα των αποτελεσμάτων των εκλογών θα τα αναλύσουμε σε επόμενο άρθρο μας.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΚΟΥΤΙΒΗΣ