Αποτελέσματα 4ης αγωνιστικής
Αναγέννηση Περιβολίου – ΠΑΣ Ανέζα 5-0
Άρης Φιλιατών – Παναγρινιακός 5-1
Αμβρακικός Βόνιτσας – ΑΕ Γραμμοχωρίων 8-1
Ρεπό: Θύελλα Ελεούσας
Επόμενη (5η) αγωνιστική (19/5)
Αναγέννηση Περιβολίου – Αμβρακικός Βόνιτσας
Θύελλα Ελεούσας – Άρης Φιλιατών
ΑΕ Γραμμοχωρίων – Παναγρινιακός
Ρεπό: ΠΑΣ Ανέζα
ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | ΥΠΕΡ | ΚΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Αμβρακικός Βόνιτσας | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | Άρης Φιλιατών | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6 |
3 | Αναγέννηση Περιβολίου | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 7 | 6 |
4 | Θύελλα Ελεούσας | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 5 |
5 | Παναγρινιακός | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
6 | ΠΑΣ Ανέζα | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | 3 |
7 | ΑΕ Γραμμοχωρίων | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | 0 |
Άνοδος στη Γ’ Εθνική